Prochain circuit du groupe 1
Date | Heure | Férié | Distance | Dénivelé | Parcours | GPX | Téléchargement | Openrunner | N° Circuit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-09-2025 | 14:00 | NON | 68 km | 0 | Briec, Route De Pont Gwin, Kerelcun, Ty Sanquer, Route De Kerlédan, Kernilis, Chemin Du Brieux, Rte De Kergadonna, Chemin De Troheir, Moulin De La Lorette, Roz Brug, Le Croëzou, Plogonnec, Locronan, Kerlaz, 1km Après Le Bourg, à Droite Direction Lanévry, Tout Droit 3 Kms, Puis à Gauche Direction Kervel, Tréfeuntec, Plonévez Porzay, Cast, Le Hinguer, Trois Croix, Briec | non | 0 | non | 283 |
10-09-2025 | 14:00 | NON | 68 km | 0 | Briec, Edern, Le Niver, Trégourez, Leuhan, Ty Louet, Scaër, Coadigou, Ty Men, Tourc'h, Coray, Croix Ménez Bris, Langolen, Briec | non | 0 | non | 284 |
17-09-2025 | 14:00 | NON | 66 km | 0 | Briec, Trois Croix, Le Hinguer, Châteaulin, Stang Ar Garont, Lospars, Ty Guen, Le Cloître Pleyben, Châteauneuf Du Faou, Briec | non | 0 | non | 285 |
Les circuits
Voici tous les circuits pour l'année 2025.Fichier en pdf
Le groupe
L'allure du mercredi est modérée et adaptée en fonction des cyclistes présents.
Prochain circuit du groupe 2
Date | Heure | Férié | Distance | Dénivelé | Parcours | GPX | Téléchargement | Openrunner | N° Circuit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-09-2025 | 14:00 | NON | 71 km | 0 | Briec, Langolen, Croas Ménez Bris, Coray, Trégourez, Merdy, Laz, Croas Janus, Pen Ar Pont, Châteauneuf Du Faou, Croas Bren, Gouézec, Cabaret, Briec | non | 0 | non | 324 |
10-09-2025 | 14:00 | NON | 68 km | 0 | Briec, La Madeleine, Moulin Du Lay, Gare De Quéménéven, Quéméneven, Kergoat, Locronan, Kerlaz, 1km Après Le Bourg, à Droite Direction Lanévry, Tout Droit 3 Kms, Puis à Gauche Direction Kervel, Tréfeuntec, Plonévez Porzay, Cast, Châteaulin, Croas Ar Born, Ty Daoudal, Stang Kergourlay, Leign Saux, Trois Croix, Briec | non | 0 | non | 325 |
17-09-2025 | 14:00 | NON | 68 km | 0 | Briec, Edern, Le Niver, Trégourez, Leuhan, Ty Louet, Scaër, Coadigou, Ty Men, Tourc'h, Coray, Croix Ménez Bris, Langolen, Briec | non | 0 | non | 326 |
Les circuits
Voici tous les circuits pour l'année 2025.Fichier en pdf
Le groupe
L'allure du mercredi est modérée et adaptée en fonction des cyclistes présents.